Portal

Criptomonedas

Las 20 principales por capitalización de mercado · fuente: CoinGecko · se actualiza cada 5 minutos · tocá una para ver su gráfico

#CriptoUSDARS24 h
1 Bitcoin BTC US$ 81.476,00 $ 123.660.759,24 ▲ 0,45%
2 Ethereum ETH US$ 2.416,10 $ 3.667.052,39 ▲ 0,43%
3 Tether USDT US$ 0,9991 $ 1.516,32 ▼ 0,01%
4 BNB BNB US$ 715,36 $ 1.085.742,56 ▼ 0,59%
5 XRP XRP US$ 1,30 $ 1.973,08 ▲ 0,28%
6 USDC USDC US$ 0,9997 $ 1.517,35 ▼ 0,01%
7 Solana SOL US$ 103,88 $ 157.664,58 ▲ 0,76%
8 TRON TRX US$ 0,3343 $ 507,38 ▲ 0,00%
9 Figure Heloc FIGR_HELOC US$ 1,03 $ 1.561,77 ▼ 0,58%
10 Zcash ZEC US$ 1.144,04 $ 1.736.374,58 ▲ 0,16%
11 Hyperliquid HYPE US$ 79,02 $ 119.933,15 ▼ 0,09%
12 Dogecoin DOGE US$ 0,0798 $ 121,05 ▲ 0,17%
13 Monero XMR US$ 558,71 $ 847.985,94 ▲ 1,24%
14 USDS USDS US$ 0,9997 $ 1.517,30 ▼ 0,02%
15 WhiteBIT Coin WBT US$ 79,78 $ 121.086,64 ▲ 0,26%
16 Chainlink LINK US$ 12,03 $ 18.258,62 ▼ 1,82%
17 Cardano ADA US$ 0,2221 $ 337,04 ▼ 0,13%
18 LEO Token LEO US$ 9,04 $ 13.720,52 ▼ 0,04%
19 NEAR Protocol NEAR US$ 4,95 $ 7.512,90 ▼ 0,52%
20 Stellar XLM US$ 0,1785 $ 270,98 ▼ 0,62%

¿Qué significa?

Las criptomonedas son monedas digitales que funcionan sin un banco central. El listado las ordena por capitalización de mercado, es decir, el precio de cada una multiplicado por la cantidad que hay en circulación.

Algunas, como USDT (Tether) o USDC, son stablecoins: están atadas al dólar y por eso valen siempre cerca de US$ 1. La columna "24 h" muestra cuánto subió o bajó el precio en el último día. El precio en pesos se calcula con el tipo de cambio implícito de CoinGecko.