Acciones
Acciones argentinas, ADRs, grandes empresas de EE.UU. y CEDEARs · tocá una para ver su gráfico · se actualiza cada 5 minutos
Panel líder · BYMA
| Activo | Precio ($) | Hoy |
|---|---|---|
| Aluar ALUA | $ 833,00 | ▼ 1,42% |
| BBVA Argentina BBAR | $ 6.950,00 | ▼ 0,43% |
| Banco Macro BMA | $ 10.340,00 | ▼ 1,99% |
| Bolsas y Mercados Argentinos BYMA | $ 252,00 | ▼ 2,04% |
| Central Puerto CEPU | $ 2.078,00 | ▲ 0,34% |
| Soc. Comercial del Plata COME | $ 37,70 | ▼ 1,52% |
| Cresud CRES | $ 1.860,00 | ▲ 1,09% |
| Edenor EDN | $ 1.660,00 | ▼ 0,72% |
| Grupo Financiero Galicia GGAL | $ 5.805,00 | ▼ 1,61% |
| IRSA IRSA | $ 2.285,00 | ▲ 0,66% |
| Loma Negra LOMA | $ 3.257,50 | ▲ 0,00% |
| Metrogas METR | $ 2.345,00 | ▼ 0,26% |
| Pampa Energía PAMP | $ 5.240,00 | ▲ 0,67% |
| Grupo Supervielle SUPV | $ 2.352,00 | ▼ 1,42% |
| Telecom Argentina TECO2 | $ 4.042,50 | ▼ 0,25% |
| TGN TGNO4 | $ 3.160,00 | ▼ 3,22% |
| Transportadora de Gas del Sur TGSU2 | $ 8.445,00 | ▲ 0,90% |
| Transener TRAN | $ 2.560,00 | ▼ 5,19% |
| Ternium Argentina TXAR | $ 709,00 | ▼ 2,00% |
| Grupo Financiero Valores VALO | $ 529,00 | ▲ 0,76% |
| YPF YPFD | $ 8.430,00 | ▲ 1,93% |
Empresas argentinas en Wall Street (ADRs)
| Activo | Precio (US$) | Hoy |
|---|---|---|
| YPF YPF | US$ 52,10 | ▲ 1,94% |
| Grupo Financiero Galicia GGAL | US$ 36,02 | ▼ 1,23% |
| Banco Macro BMA | US$ 64,04 | ▼ 1,52% |
| Pampa Energía PAM | US$ 81,10 | ▲ 0,77% |
| Vista Energy VIST | US$ 71,95 | ▲ 2,80% |
| Transportadora de Gas del Sur TGS | US$ 26,13 | ▲ 0,62% |
| Central Puerto CEPU | US$ 12,93 | ▼ 0,31% |
| Loma Negra LOMA | US$ 10,03 | ▼ 0,89% |
| Grupo Supervielle SUPV | US$ 7,22 | ▼ 1,64% |
| Telecom Argentina TEO | US$ 12,47 | ▼ 0,16% |
| BBVA Argentina BBAR | US$ 12,78 | ▼ 1,24% |
| Cresud CRESY | US$ 11,52 | ▲ 1,14% |
| IRSA IRS | US$ 14,13 | ▼ 0,07% |
| Edenor EDN | US$ 20,41 | ▼ 1,50% |
| MercadoLibre MELI | US$ 1.834,00 | ▼ 1,24% |
| Globant GLOB | US$ 39,56 | ▲ 0,84% |
Grandes empresas de EE.UU.
| Activo | Precio (US$) | Hoy |
|---|---|---|
| Apple AAPL | US$ 343,46 | ▲ 0,43% |
| Microsoft MSFT | US$ 529,05 | ▼ 1,93% |
| Nvidia NVDA | US$ 214,13 | ▼ 1,43% |
| Amazon AMZN | US$ 250,00 | ▼ 1,87% |
| Alphabet (Google) GOOGL | US$ 340,59 | ▼ 2,47% |
| Meta (Facebook) META | US$ 709,33 | ▼ 3,72% |
| Tesla TSLA | US$ 354,72 | ▼ 2,13% |
| Berkshire Hathaway BRK-B | US$ 532,02 | ▲ 1,21% |
| JPMorgan Chase JPM | US$ 339,72 | ▲ 1,25% |
| Visa V | US$ 402,61 | ▲ 0,71% |
| Coca-Cola KO | US$ 93,90 | ▲ 2,06% |
| Walmart WMT | US$ 118,81 | ▲ 0,80% |
CEDEARs más conocidos · BYMA
| Activo | Precio ($) | Hoy |
|---|---|---|
| Apple AAPL | $ 27.800,00 | ▲ 0,51% |
| Microsoft MSFT | $ 28.520,00 | ▼ 1,86% |
| Nvidia NVDA | $ 14.510,00 | ▼ 1,02% |
| Amazon AMZN | $ 2.815,00 | ▼ 1,75% |
| Alphabet (Google) GOOGL | $ 9.530,00 | ▼ 2,31% |
| Meta (Facebook) META | $ 47.680,00 | ▼ 3,95% |
| Tesla TSLA | $ 38.240,00 | ▼ 2,20% |
| Coca-Cola KO | $ 30.300,00 | ▲ 2,02% |
| MercadoLibre MELI | $ 24.740,00 | ▼ 0,92% |
| Vista Energy VIST | $ 38.900,00 | ▲ 3,02% |
| ETF S&P 500 SPY | $ 20.620,00 | ▼ 0,96% |
| ETF Nasdaq 100 QQQ | $ 57.575,00 | ▼ 2,29% |
| Berkshire Hathaway BRKB | $ 39.160,00 | ▲ 1,29% |
| ETF Dow Jones DIA | $ 42.040,00 | ▼ 0,26% |
| ETF Brasil EWZ | $ 34.000,00 | ▲ 1,07% |
| ETF Oro GLD | $ 12.390,00 | ▲ 0,16% |
¿Qué significa?
Una acción es una parte de una empresa: quien la compra se vuelve socio y gana si la empresa vale más o reparte dividendos. Las del panel líder son las más negociadas de la bolsa de Buenos Aires y cotizan en pesos.
Los ADRs representan a empresas argentinas en Wall Street, en dólares. Los CEDEARs son lo contrario: certificados que permiten comprar desde la Argentina, en pesos, acciones del exterior como Apple o Tesla. Su precio sigue al de la acción en dólares por el dólar implícito (CCL).
Información de referencia, no es una recomendación de inversión.